- Accueil
- Eclairage de sécurité
- LSC d'évacuation
- LSC URAPROOF V évacuation 24VDC 45lm - pose murale saillie - IP66/IK10 - NF Environnement
Nouveau
LSC URAPROOF V évacuation 24VDC 45lm - pose murale saillie - IP66/IK10 - NF Environnement
Réf : 127515V - Gamme : URAPROOF V
Garantie : 2 ans
287,00 €
Prix tarif public
hors éco-contribution
Ajouter à ma liste de matériel
Ajouter à ma liste de matériel
Caractéristiques produit
- Éclairage par la tranche réf. 168115V, permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit
- Bornier automatique permettant le repiquage
Les Produit Installation
- Peut être installé en pose murale ou plafond
Caractéristiques techniques
Section maximale des conducteurs d'alimentation | 2.5mm² |
Avec télécommande | Non |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Pose | Montage en saillie (mur) |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL du boîtier | 7035 |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Avec interrupteur à distance | Non |
Consommation | 1.5W |
Température de couleur | 5600K - 5700K |
Mode de commande | Non applicable |
Nombre de lampes/modules | 2 |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Flux lumineux assigné (Lumens) | 45lm |
Distance de visibilité du pictogramme | 20m |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 9000h |
Courant nominal | 17mA - 33mA |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK) | IK10 |
Technologie de maintenance | Sans |
Douille | Sans |
Classe de protection | II |
Hauteur/profondeur | 62mm |
Fourni avec pictogramme | Oui |
Largeur | 125mm |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP) | IP66 |
Flux lumineux en veille (Lumens) | 3lm |
Enveloppe | Plastique |
Type de pictogramme | Feuillet/plaque inséré(e) |
Type de tension d'alimentation | DC |
Temperature de stockage | -10°C - 50°C |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Objet connecté | Non |
Capacité des bornes | 1.5mm² - 2.5mm² |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Degré de protection (NEMA) | 4X |
Neutre obligatoire | Non |
Borniers avec possibilité de repiquage | 4 |
Consommation en veille | 3mA |
Adressable | Non |
Fréquence d'alimentation | 50Hz - 60Hz |
Couleur de l'enveloppe | Gris |
Elément de distribution de lumière | Autre |
Source lumineuse fournie | Oui |
Fonction | Éclairage d'évacuation |
Tension nominale (Un) | 20.4V - 28V |
Alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
Régulation constante du flux lumineux | Non |
Maintien du cable | Presse étoupe |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5°C - 35°C |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 100000h |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Longueur | 225mm |
Appareil de commande échangeable | Non |
Documents à télécharger
Certificats et agréments
NF AEAS & Env-23005 / 792061 LGRP-01846-V01.01-FR.pdf Directive RoHS - Attestation de conformité Réglementation REACH - Déclaration fabricantInformations catalogue
CP_127515V-2 Découvrez la nouvelle offre d'éclairage de sécurité Uraproof V Guide de choix édition 2023 Fiche produit PDFInformations prescription
CCTP LSC Uraproof VLe produit LSC URAPROOF V évacuation 24VDC 45lm - pose murale saillie - IP66/IK10 - NF Environnement a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel
Poursuivre ma navigation
À associer
Suivant
Précédent